歡迎來(lái)到培訓(xùn)無(wú)憂網(wǎng)!
授課機(jī)構(gòu):濟(jì)南市好學(xué)教育培訓(xùn)學(xué)校
地址:濟(jì)南歷下歷山路
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:¥電詢
課程原價(jià):¥電詢
咨詢熱線:400-001-5729
課程詳情 學(xué)校簡(jiǎn)介 學(xué)校地址 申請(qǐng)?jiān)嚶?tīng)
Linux課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎(chǔ)命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 |
第二節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎(chǔ)命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
第三節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎(chǔ)命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | 基礎(chǔ)命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | |
第五節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | 基礎(chǔ)命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
第六節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | 基礎(chǔ)命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 用戶的講解 | 權(quán)限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 |
第二節(jié)課 | 用戶的講解 | 權(quán)限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
第三節(jié)課 | 用戶的講解 | 權(quán)限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | 組的講解 | 權(quán)限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測(cè)試 | |
第五節(jié)課 | 組的講解 | 權(quán)限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測(cè)試 | ||
第六節(jié)課 | 組的講解 | 權(quán)限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測(cè)試 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
第二節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第三節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
第五節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第六節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
第二節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第三節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
第五節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第六節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題介紹 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 |
第二節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題介紹 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
第三節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題介紹 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | |
第五節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
第六節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎(chǔ)-簡(jiǎn)單查詢 | Oracle標(biāo)量函數(shù)和算術(shù)運(yùn)算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracle表、約束 | Oracl索引 |
第二節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
第三節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | |
第五節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
第六節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務(wù) | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 |
第二節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 | ||
第三節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | Oracle觸發(fā)器 | |
第五節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | Oracle觸發(fā)器 | ||
第六節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權(quán)限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | Oracle觸發(fā)器 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle啟動(dòng)與關(guān)閉 | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) |
第二節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)字典 | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) | ||
第三節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)字典 | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) | |
第五節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) | ||
第六節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:PL/SQL | Oracle進(jìn)階:存儲(chǔ)過(guò)程/函數(shù) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第五周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) |
第二節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | ||
第三節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | |
第五節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | ||
第六節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)總復(fù)習(xí) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | Oracle項(xiàng)目(考勤加高端車) | ||
Python課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | python課程簡(jiǎn)介 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 |
第二節(jié)課 | python環(huán)境搭建 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 | ||
第三節(jié)課 | python環(huán)境搭建 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 | python循環(huán)語(yǔ)句 | |
第五節(jié)課 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 | python循環(huán)語(yǔ)句 | ||
第六節(jié)課 | python基礎(chǔ)語(yǔ)法 | python變量類型 | python運(yùn)算符 | python條件語(yǔ)句 | python循環(huán)語(yǔ)句 | ||
第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | python循環(huán)語(yǔ)句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 |
第二節(jié)課 | python循環(huán)語(yǔ)句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
第三節(jié)課 | python循環(huán)語(yǔ)句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | |
第五節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
第六節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
informatic+BI課程 | |||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題講座 | Informatica服務(wù)端搭建 | Informatica客戶端與服務(wù)端通信 | PowerCenter Workflow Monitor | Informatica Workflow創(chuàng)建 |
第二節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數(shù)據(jù)源配置 | Informatica定時(shí)任務(wù)設(shè)置 | ||
第三節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數(shù)據(jù)源配置 | Informatica定時(shí)任務(wù)設(shè)置 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | BI商業(yè)智能 | Informatica存儲(chǔ)庫(kù)服務(wù)配置 | PowerCenter Designer | Informatica Mapping設(shè)計(jì) | Informatica關(guān)系連接串創(chuàng)建 | |
第五節(jié)課 | ETL(數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換裝載)介紹 | Informatica集成服務(wù)配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會(huì)話日志 | ||
第六節(jié)課 | ETL(數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換裝載)介紹 | Informatica集成服務(wù)配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會(huì)話日志 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Informatica開(kāi)發(fā)實(shí)例 | Informatic異構(gòu)數(shù)據(jù)源合并 | Union轉(zhuǎn)換 | Sorter組件 | Sequence Generator組件 |
第二節(jié)課 | Informatica本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)采集 | 對(duì)各種數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進(jìn)行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
第三節(jié)課 | Informatica本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)采集 | 對(duì)各種數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進(jìn)行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Informatica遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)采集 | Expression表達(dá)式組件 | Fileter過(guò)濾組件 | Lookup查找組件 | P(x)存儲(chǔ)過(guò)程組件 | |
第五節(jié)課 | Informatica同構(gòu)數(shù)據(jù)源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復(fù)雜Mapping設(shè)計(jì) | ||
第六節(jié)課 | Informatica同構(gòu)數(shù)據(jù)源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復(fù)雜Mapping設(shè)計(jì) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Informatica聚合函數(shù)、字符函數(shù) | Informatica可變函數(shù)、譯碼函數(shù) | Informatica增量抽取 | Informatica數(shù)據(jù)流規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 |
第二節(jié)課 | Informatica轉(zhuǎn)換函數(shù)、數(shù)據(jù)整理函數(shù) | Informatica參數(shù) | Informatica數(shù)據(jù)更新策略 | Informatica設(shè)計(jì)規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 | ||
第三節(jié)課 | Informatica轉(zhuǎn)換函數(shù)、數(shù)據(jù)整理函數(shù) | Informatica參數(shù) | Informatica數(shù)據(jù)更新策略 | Informatica設(shè)計(jì)規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | Informatica日期函數(shù)、數(shù)值函數(shù) | Informatica變量 | Informatcia主動(dòng)組件 | Informatica數(shù)據(jù)清洗 | Informtica實(shí)戰(zhàn) | |
第五節(jié)課 | Informatica科學(xué)函數(shù)、特殊函數(shù) | Informatica參數(shù)文件 | Informatica被動(dòng)組件 | Informatica跨字符集問(wèn)題 | Informtica實(shí)戰(zhàn) | ||
第六節(jié)課 | Informatica科學(xué)函數(shù)、特殊函數(shù) | Informatica參數(shù)文件 | Informatica被動(dòng)組件 | Informatica跨字符集問(wèn)題 | Informtica實(shí)戰(zhàn) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的區(qū)別 | BI@Report主題域、主題集 | BI@Report固定分析表 | BI@Report過(guò)濾條件和數(shù)據(jù)期條件 | BI@Report柱狀圖 |
第二節(jié)課 | BI簡(jiǎn)介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動(dòng)分析表 | BI@Report常用函數(shù) | BI@Report柱狀圖制作 | ||
第三節(jié)課 | BI簡(jiǎn)介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動(dòng)分析表 | BI@Report常用函數(shù) | BI@Report柱狀圖制作 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | BI@Report初始化 | BI@Report中的維度 | BI@Report報(bào)表參數(shù) | BI@Report鉆取類型介紹 | BI@Report餅圖 | |
第五節(jié)課 | BI@Report資源架構(gòu) | BI@Report報(bào)表模板設(shè)計(jì)界面介紹 | BI@Report報(bào)表設(shè)置 | BI@Report統(tǒng)計(jì)圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
第六節(jié)課 | BI@Report資源架構(gòu) | BI@Report報(bào)表模板設(shè)計(jì)界面介紹 | BI@Report報(bào)表設(shè)置 | BI@Report統(tǒng)計(jì)圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第五周 | 上午 | 第一節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI測(cè)試 |
第二節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI測(cè)試 | ||
第三節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI測(cè)試 | ||
下午 | 第四節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI測(cè)試 | |
第五節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI測(cè)試 | ||
第六節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái) |
濟(jì)南好學(xué)教育是經(jīng)教育局批準(zhǔn)創(chuàng)辦的職業(yè)教育培訓(xùn)學(xué)校,旗下有子品牌(;逃脤W(xué)時(shí)代)并且是華圖教育集團(tuán)授權(quán)的好學(xué)教育網(wǎng)校濟(jì)南學(xué)習(xí)中心,目前業(yè)務(wù)涉及考研、建筑、公務(wù)員、四六級(jí)、教師、財(cái)會(huì)、小學(xué)、語(yǔ)言、醫(yī)學(xué)、數(shù)碼藝術(shù)設(shè)計(jì),學(xué)歷等方面的輔 導(dǎo)。好學(xué)教育將打造最具價(jià)值、最具誠(chéng)信的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu);聚集各類考試輔導(dǎo)頂尖名師團(tuán)隊(duì),和設(shè)計(jì)名師專家,國(guó)際領(lǐng)先的課程設(shè)計(jì)理念。將秉持“以教育推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步”的使命,做好教學(xué)服務(wù),讓社會(huì)滿意! 企業(yè)愿景:打造最權(quán)威的職業(yè)教育培訓(xùn)品牌! 好學(xué)使命:知識(shí)創(chuàng)造價(jià)值,學(xué)習(xí)讓生活更美好! 價(jià)值主張:專業(yè)、權(quán)威、高效、 分享!
推薦課程更多 >
好學(xué)大數(shù)據(jù)運(yùn)維課程
濟(jì)南動(dòng)畫培訓(xùn)
濟(jì)南室內(nèi)設(shè)計(jì)培訓(xùn)
濟(jì)南平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)
學(xué)校名稱:濟(jì)南市好學(xué)教育培訓(xùn)學(xué)校
固定電話:400-001-5729
授課地址:濟(jì)南歷下歷山路 預(yù)約參觀