歡迎來到培訓(xùn)無憂網(wǎng)!
咨詢熱線 400-001-5729
2023-11-24 13:47:58|已瀏覽:2902次
根據(jù)教育部歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/span>
| 歷年考研報(bào)名人數(shù)與錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2000-2023) | ||||
| 年份 | 報(bào)名人數(shù)(萬) | 增長率(%) | 錄取人數(shù)(萬) | 錄取率(%) |
| 2024 | 438 | -7.59 |
|
|
| 2023 | 474 | 3.71 | 116 | 24.47 |
| 2022 | 457 | 21.22 | 110.35 | 24.15 |
| 2021 | 377 | 10.56 | 105.07 | 27.87 |
| 2020 | 341 | 17.59 | 99.05 | 29.05 |
| 2019 | 290 | 21.85 | 81.13 | 27.98 |
| 2018 | 238 | 18.81 | 76.25 | 32.04 |
| 2017 | 201 | 13.56 | 72.22 | 35.93 |
| 2016 | 177 | 7.29 | 58.98 | 33.32 |
| 2015 | 165 | -4.07 | 57.06 | 34.58 |
| 2014 | 172 | -2.27 | 54.87 | 31.90 |
| 2013 | 176 | 6.28 | 54.09 | 30.73 |
| 2012 | 165.6 | 9.60 | 52.13 | 31.48 |
| 2011 | 151.1 | 7.47 | 49.46 | 32.73 |
| 2010 | 140.6 | 12.84 | 47.44 | 33.74 |
| 2009 | 124.6 | 3.83 | 44.9 | 36.04 |
| 2008 | 120 | -6.40 | 38.67 | 32.33 |
| 2007 | 128.2 | 0.55 | 36.06 | 28.13 |
| 2006 | 127.5 | 8.79 | 34.2 | 26.82 |
| 2005 | 117.2 | 24.02 | 31 | 26.45 |
| 2004 | 94.5 | 18.27 | 27.3 | 28.89 |
| 2003 | 79.9 | 28.04 | 22.02 | 27.56 |
| 2002 | 62.4 | 35.65 | 16.43 | 26.33 |
| 2001 | 46 | 17.35 | 13.31 | 28.93 |
| 2000 | 39.2 | 22.88 | 10.34 | 26.38 |
注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處和鏈接 http://elsolbar.com/news-id-81012.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實(shí)性請自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請關(guān)注考研頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050